今日はチェンマイ駅から電車でランプーンへkさんと行ってまいりました。
運賃は片道5bahtでした。50bahtの間違いじゃないの、と思いましたがローカル電車は5baht(23円)。
驚きなのはタイムテーブル、9:30の各駅を逃すと、次の電車は15:30の急行、6時間も空いている、時刻表は平日も休日も同じ。1日6本の運行のみ。
チェンマイ駅
The Bowl Cafe
駅からワット・プラタート・ハリプンチャイへ向かう途中のおしゃれなカフェ、とにかくチェンマイのカフェは外れ無し。
| 店名 | The BOWL CAFE’ เดอะโบว์ลคาเฟ่ |
| 場所 | 131/2 Charoen Rat Rd, Nai Mueang, Mueang Lamphun District, Lamphun 51000 タイ |
| 電話番号 | 0639721946 |
| 営業時間 | 8時00分~16時30分 |
| 訪問日 | 2025/01/19 TTS 1baht=4.64円 |
| 評価 |
ワット・プラタート・ハリプンチャイ
2023年10月にTSLのカルチャーコースで一度訪れました。



| 施設名 | ワット・プラタート・ハリプンチャイ Wat Phrathat Hariphunchai |
| 場所 | H2G5+RCR, Thanon Rop Mueang Nai, Nai Mueang, Mueang Lamphun District, Lamphun 51000 タイ |
| 電話番号 | 0877144448 |
| 営業時間 | 6時00分~21時00分 |
| 訪問日 | 2025/01/19 TTS 1baht=4.64円 |
カオソーイ バンヨン
ランプーンで1番人気カオソーイ店へ再び。

| 店名 | カオソーイ バンヨン ข้าวซอยบ้านยอง |
| 場所 | 58 Wiang Yong, Mueang Lamphun District, Lamphun 51000 タイ |
| 電話番号 | 0944989315 |
| 営業時間 | 8時30分~16時00分 |
| 訪問日 | 2025/01/19 TTS 1baht=4.64円 |
| 評価 |
ランプーン駅

| タイ国鉄ノーザンライン上り電車(チェンマイ駅発バンスー中央駅行き) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAP | SPR | LOC | EXP | SP | SP | |
| 102 | 8 | 408 | 52 | 14 | 10 | |
| チェンマイ Chiang Mai | 6:30 | 8:50 | 9:30 | 15:30 | 17:00 | 18:00 |
| ラムプーン Lamphun | 6:52 | 9:05 | 10:00 | 15:48 | 17:20 | 18:20 |
| Khun Tan | 7:36 | 9:47 | 11:03 | 16:50 | 18:24 | 19:21 |
| ナコンラムパーン Nakhon Lampamg | 8:37 | 10:41 | 12:02 | 18:04 | 19:27 | 20:17 |
| Mae Mo | 9:14 | ↓ | 12:41 | 18:45 | ↓ | ↓ |
| Ban Pin | 10:11 | 12:09 | 13:42 | 19:48 | 21:05 | ↓ |
| デンチャイ Den Chai | 10:46 | 12:39 | 14:19 | 20:26 | 21:41 | 22:36 |
| シラアート Sila At | 11:47 | 13:26 | 15:33 | 21:30 | 22:36 | 23:33 |
| Uttaradit | 11:53 | 13:32 | 15:38 | 21:37 | 22:42 | ↓ |
| Ban Dara Junction | 12:19 | ↓ | 16:09 | ↓ | ↓ | ↓ |
| Phichai | 12:29 | ↓ | 16:22 | 22:10 | ↓ | ↓ |
| Nong Tom | 12:50 | ↓ | 16:51 | ↓ | ↓ | ↓ |
| ピッサヌローク Phitsanulok | 13:18 | 14:44 | 17:24 | 23:01 | 0:01 | 0:50 |
| Bang Krathum | 13:47 | ↓ | 17:54 | ↓ | ↓ | ↓ |
| ピチット Phichit | 14:02 | 15:09 | 18:11 | 23:43 | 0:41 | ↓ |
| タパーンヒン Taphan Hin | 14:28 | 15:32 | 18:42 | 0:07 | ↓ | ↓ |
| Bang Mun Nak | 14:56 | ↓ | 19:04 | ↓ | ↓ | ↓ |
| Chum Saeng | 15:16 | ↓ | 19:23 | ↓ | ↓ | ↓ |
| Pak Nam Pho | ↓ | 16:17 | 19:51 | ↓ | ↓ | ↓ |
| ナコンサワン Nakhon Sawan | 15:56 | 16:22 | 19:55 | 1:14 | 1:59 | 2:41 |
| Nong Pho | 16:31 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Ban Takhli | 17:00 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Chong Khae | 17:14 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Chansen | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Ban Mi | 17:36 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| ロッブリー Lopburi | 18:06 | 17:28 | 2:45 | 3:39 | 4:09 | |
| バンパーチー Ban Phachi Junction | 18:55 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| アユタヤ Ayutthaya | 19:16 | 18:06 | 3:43 | 4:50 | 5:29 | |
| ランシット Rangsit | 19:58 | 18:33 | 4:20 | 5:34 | 6:23 | |
| ドンムアン Don Muang | 20:10 | 18:42 | 4:55 | 5:45 | 6:35 | |
| クルンテープ・アピワット中央駅 Krung Thep Aphiwa Central Terminal | 20:25 | 18:55 | 5:10 | 6:00 | 6:50 | |
































コメント