日本から必要なものがありEMSで発送をお願いしました。
日本の郵便局のサイトによるとタイまではなんと3日です。
| 地域 | 国・地域名 | 国際スピード郵便(EMS) |
|---|---|---|
| 標準日数 | ||
| アジア | インド | 8 |
| インドネシア | 8 | |
| ベトナム | 3 | |
| 韓国 | 詳細 | |
| シンガポール | 2 | |
| スリランカ | 14 | |
| タイ | 3 | |
| 台湾 | 2 | |
| 中国 | 詳細 | |
| 香港 | 詳細 | |
| パキスタン | 9 | |
| バングラデシュ | 10 | |
| フィリピン | 12 | |
| フィリピン(その他の地域) | 14 | |
| マレーシア | 4 | |
| オセアニア | オーストラリア | 詳細 |
| ニュー・ジーランド | 9 | |
| 北米 | カナダ(バンクーバー) | 6 |
| カナダ(モントリオール) | 6 | |
| 米国 | 詳細 | |
| メキシコ | 11 | |
| 中近東 | アラブ首長国連邦 | 9 |
| イスラエル | 17 | |
| イラン | 12 | |
| サウジアラビア | 12 | |
| トルコ | 11 | |
| ヨーロッパ | イタリア | 9 |
| 英国 | 5 | |
| オーストリア | 9 | |
| オランダ | 8 | |
| スイス | 7 | |
| スウェーデン | 10 | |
| スペイン | 10 | |
| デンマーク | 8 | |
| ドイツ | 5 | |
| ハンガリー | 12 | |
| フィンランド | 6 | |
| フランス | 6 | |
| ベルギー | 8 | |
| ポーランド | 10 | |
| ロシア | 10 | |
| アフリカ | エジプト | 8 |
| ガーナ | 14 | |
| 南米 | アルゼンチン | 14 |
| ブラジル | 14 | |
| ペルー | 8 |
2025年1月14日、午前中に東京から発送、
国際交換局へ届くのが通常は翌日、でも今回は中1日あり、日本からタイへ荷物が発送されたのが1/16日、そして1/17日にはバンコクへ到着、1/18日チェンマイの郵便局から出発とあったので、18日のお昼頃には届くであろうと1階のカウンターのソファにどっかり座り

待ち構えていましたが、16時になっても届かず、ステイタスも配達中のまま。
16時過ぎにようやくステイタスがアップデートされ、なんとすでにお届け済みに、お届け先はどっかの郵便局。
「え、」急ぎの荷物だったので冷や汗、
船便の時のように局留めで追加の関税を払うということもありえないのになぜ?
受取人と表示されいたサハト氏の電話番号に電話してみると、
「取りに来なくても家まで届ける」と言うことだったので、電話を切り、タコベルをfoodpandaで注文し、

セブンイレブンまでビールを買いに行き、帰り際に1階の宅配預かりカウンターを覗いてみるとなんと届いていました。早い。ちなみにタコベルも1階に届いていました。とにかく早い。
EMSというのはスピード郵便なのに、内容物も本1冊なのになぜ局留めになったのかよくわかりません。
船便ですら直接コンドまで届くのに。
ということで、今回は
日本➙タイ EMS 配達日数(日本郵便EMSの場合、配達日数は翌日からの日数)は 4日ということでした。
しかしもし18日に郵便局に電話をしていなかった場合、配達はいつになったのかという疑問が残ります。
ขอขอบคุณที่ส่งและส่งมอบพัสดุ(Thank you for sending and delivering the package.)
| 状態発生日 (海外で発生した場合は現地時間) | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2025/01/14 10:10 | 引受 | 中野サンクォーレ内郵便局 | 東京都 | |
| 164-0001 | ||||
| 2025/01/16 03:44 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
| 138-8799 | ||||
| 2025/01/16 03:45 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
| 138-8799 | ||||
| 2025/01/17 04:30 | 国際交換局に到着 | BKK EMS CENT | THAILAND | |
| 2025/01/17 04:42 | 税関検査のため税関へ提示 | BKK EMS CENT | THAILAND | |
| 2025/01/17 04:45 | 通関手続中 | BKK EMS CENT | THAILAND | |
| 2025/01/17 11:01 | 税関から受領 | BKK EMS CENT | THAILAND | |
| 2025/01/17 11:31 | 国際交換局から発送 | BKK EMS CENT | THAILAND | |
| 2025/01/18 01:03 | 区分局に到着 | THAILAND | ||
| 2025/01/18 06:35 | 区分局から出発 | THAILAND | ||
| 2025/01/18 10:51 | 到着 | THAILAND | ||
| 2025/01/18 11:21 | 配達局から出発 | THAILAND | ||
| 2025/01/18 14:55 | お届け済み | THAILAND | ||





コメント