今年は日本に3度も行き、手術もし、眼鏡も3個新調したので支出が予想をはるかに上回ってしまいました。
今月はチェンマイで歯のクリーニングエアーフローをした費用฿3,500。
特別費は娘夫婦と出かけたりの費用。
そしてなによりもバーツの値上がりでした。2023年7月に比べて約2割アップです。
家賃はレート変動だけで53,300円から63,700円になりました。
それにしても光熱費,食費,住居費は東京に比べるとまだ圧倒的に安いです。
| 2025年11月チェンマイ生活支出 | TTS 1bart=4.9円 | ¥149,426 | ||
| 語学 | ||||
| タイ語学校学費 | ฿3,300 | ¥15,840 | ||
| 食費 | ¥18,040 | |||
| 自炊 | ¥12,569 | |||
| フルーツ | ¥2,457 | |||
| 外食・中食 | ¥3,014 | |||
| 嗜好品 | ¥2,541 | |||
| 消耗品 | ¥2,431 | |||
| 移住関係費 | ¥1,972 | |||
| クレジットカード会費 | ¥1,830 | |||
| タイ銀行クルンシイカード | ฿29 | ¥142 | ||
| 交際費 | ¥2,218 | |||
| 交通費 | ¥1,603 | |||
| 美容 | ¥440 | |||
| 家賃 | ฿13,000 | ¥62,400 | ||
| 光熱費 | ¥4,121 | |||
| 水道料金 | ฿111 | ¥544 | ||
| 電気料金 | ฿730 | ¥3,577 | ||
| 通信費 | ¥5,781 | |||
| sim | ฿300 | ¥1,470 | ||
| wifi | ฿534 | ¥2,616 | ||
| cloud | ¥150 | |||
| WORD PRESS | ¥500 | |||
| VPN | ¥1,045 | |||
| 医療費 🦷 | ¥17,579 | |||
| 特別費 👰🤵 | ¥14,460 |




コメント