2月はスモッグシーズンを恐れ、学校もベリーダンスもお休みすることに、するとどうでしょう、1か月の支出が10万円を切りました。家にこもってほぼ語学の勉強をしていたので支出が発生しない。
来月は日本に戻るので支出は跳ね上がりますが。
外も歩かないので、体を鍛えるというか脂肪燃焼のためにヨガマットを購入。

| 2025年2月チェンマイ生活支出 | TTS 1bart=4.55円 | ¥93,018 | ||
| 語学 | ||||
| タイ語学校学費 | ฿0.0 | |||
| 文具 | ฿55.8 | ¥254 | ||
| 食費 | ||||
| 自炊 | ¥9,203 | |||
| フルーツ | ¥2,132 | |||
| 外食・中食 | ¥4,150 | |||
| 嗜好品 | ¥586 | |||
| foodpanda サブスク | ฿19.0 | ¥86 | ¥16,157 | |
| 消耗品 | ¥4,139 | |||
| 移住関係費 | ||||
| クレジットカード会費 | ¥1,830 | |||
| クルンシイ カード | ฿29.0 | ¥132 | ¥1,962 | |
| 交際費 | ¥280 | |||
| 美容 | ¥3,350 | |||
| 家賃 | ฿13,000.0 | ¥59,150 | ||
| 光熱費 | ||||
| 電気料金 | ฿532.92 | ¥2,285 | ||
| 水道料金 | ฿112.0 | ¥646 | ¥2,934 | |
| 通信費 | ||||
| sim | ฿300.0 | ¥1,365 | ||
| wifi | ฿533.9 | ¥2,429 | ||
| cloud | ¥150 | |||
| WORD PRESS | ¥500 | |||
| VPN | ¥350 | ¥4,794 | ||
| 日本での経費 | ||||
| Line mobil | ¥3 | |||
| 奨学金返済 | ¥25,093 | ¥25,096 | ¥25,096 | |
| 2025年2月支出合計 | ¥118,114 |



コメント