医療費:セブンイレブンでおなじみのど飴、Strepsils HONEY & LEMON LOZENGES 16個入り
雑損:洪水による停電で廃棄した食料分、細かい、
水道料金:今月は洪水による断水に備え、折り畳み風呂おけ(傘ではない)やら鍋やら、映画見に行った時にポップコーンが入っていた入れ物とか、とにかくありとあらゆる容器に水道水を貯めておいたせいか、普段の倍くらいになりました。
趣味:封印していたものの我慢できなくなりTikTokで見てLAZADAで衝動買いの色鉛筆ではない物購入
交通費:今月は洪水後の街を歩くのは危険なのでGrab,Bolt タクシー代がかかってます。
タイのKrungsri Thai Debit Cardは年会費が350bahtであることを知らず計上していなかったので、今月から月割りで計上。
| 2024年10月チェンマイ生活支出 | TTS 1bart=4.58円 | ¥119,748 | ||
| 英語,タイ語 | ||||
| 英語 | ||||
| タイ語学校学費 | ¥14,400 | |||
| 食費 | ||||
| 食費 | ¥21,179 | |||
| 嗜好品 | ¥2,590 | |||
| foodpanda サブスク | ฿19 | ¥87 | ¥23,484 | |
| 消耗品 | ¥3,604 | |||
| 交通費 | ¥2,302 | |||
| 移住関係費 | ||||
| デビッドカード会費 | ฿29 | ¥130 | ||
| クレジットカード会費 | ¥1,830 | ¥1,960 | ||
| 交際費 | ¥774 | |||
| 趣味 | ¥2,352 | |||
| 家賃 | ฿13,000 | ¥59,540 | ||
| 光熱費 | ||||
| 水道料金 | ฿187 | ¥856 | ||
| 電気料金 | ฿898.36 | ¥4,114 | ¥4,971 | |
| 通信費 | ||||
| sim | ฿300 | ¥1,374 | ||
| wifi | ฿533 | ¥2,441 | ||
| cloud | ¥130 | |||
| WORD PRESS | ¥500 | |||
| VPN | ¥350 | ¥4,795 | ||
| 医療費 | ¥323 | |||
| 雑損 | ¥1,243 | |||
| 日本での経費 | ||||
| Line mobil | ¥3 | |||
| 奨学金返済 | ¥25,093 | ¥25,096 | ||
| 2024年10月支出合計 | ¥144,714 |
今月は洪水でこもっていたせいか、特にネタがないです。




コメント