| 2023年9月チェンマイ生活支出 | ¥110,455 | ||||
| 英語,タイ語 | |||||
| 文具、abceed | ¥4,363 | ||||
| タイ語学校学費 | ¥14,400 | ¥18,763 | |||
| 食費 | ¥21,173 | ¥21,173 | |||
| 消耗品 | ¥3,258 | ¥3,258 | |||
| 交通費 | ¥675 | ¥675 | |||
| 新聞サブスク | ¥1,731 | ¥1,731 | |||
| 家賃 | ¥55,250 | ¥55,250 | |||
| 光熱費 | |||||
| 水道 | ¥714 | ||||
| 電気 | ¥5,079 | ||||
| ガス | ¥0 | ¥5,793 | |||
| 通信費 | |||||
| sim | ¥1,260 | ||||
| wifi | ¥2,422 | ||||
| cloud | ¥130 | ¥3,812 | |||
| 衣類 | ¥0 | ¥0 | |||
| 医療費 | ¥0 | ¥0 | |||
| 日本での経費 | |||||
| 健康保険介護保険 | ¥20,400 | ||||
| トランクルーム | ¥5,000 | ||||
| 携帯電話 | ¥1,275 | ||||
| 奨学金返済 | ¥25,093 | ¥51,768 | |||
| 2023年9月支出合計 | ¥162,223 |
毎日マンゴ食べてビール飲んで約2万は驚き、でもたまにはチーズとかたっぷり食べたい。ちなみにビールは大瓶で81baht(240円)
今後、住民票の日本からタイへの移行が完了すれば健康介護保険はなくなります。そのかわりタイで健康保険に加入するので15,000円はかかる予定。トランクルームは今度日本に帰った時に解約予定。息子の学費は死ぬまで払い続けます。
光熱費はほんとに安い、エアコン二台、フル稼働でこの料金。
通信費はまあまあ、毎日動画見まくらなければSIMだけでも十分足りるのですが。
今後タイ語学校の学費も一応二年で終了予定なのでそれからはかからない予定、でも学校好きだから続けそう。
ところで小学校の時から持っていた大好きなそろばんも日本で捨ててきた。そのかわりやけに高いCPA会計学院おすすめ電卓EL-G37は持ってきました。




コメント