今日は久々のタイ語カフェレッスン行ってまいりました。
先生は40代のタイ人の友人、2024年スモッグシーズンは大阪滞在していたということで、
とにかく日本の食べ物があれもこれもおいしかったと、写真を見せながら話を聞かせてくれました。
ご主人は韓国人でも日本語ネイティブです。
そりゃそうでしょ、日本の食に勝てる国はないでしょ、と思って調べてみたら、
100 Best Cuisines in the World によると日本は2位でした。
行ったことのある国を太字にしてみましたが、ほんとかなーという結果、
タイよりアメリカの方がおいしいかー、
イギリスも、中国人が経営しているロンドンソーホーの中華すら相当いまいちだったけど、カナダより上かー。
イタリア、スペインのお料理は美味しかった。
| 順位 | 国・地域名 | スコア |
|---|---|---|
| 1 | イタリア | 4.65 |
| 2 | 日本 | 4.65 |
| 3 | ギリシャ | 4.64 |
| 4 | ポルトガル | 4.61 |
| 5 | 中国 | 4.59 |
| 6 | インドネシア | 4.57 |
| 7 | メキシコ | 4.56 |
| 8 | フランス | 4.55 |
| 9 | スペイン | 4.55 |
| 10 | ペルー | 4.54 |
| 11 | インド | 4.52 |
| 12 | ブラジル | 4.52 |
| 13 | ポーランド | 4.50 |
| 14 | アルゼンチン | 4.50 |
| 15 | トルコ | 4.49 |
| 16 | アメリカ | 4.48 |
| 17 | タイ | 4.48 |
| 18 | 韓国 | 4.46 |
| 19 | クロアチア | 4.45 |
| 20 | セルビア | 4.45 |
| 21 | ハンガリー | 4.44 |
| 22 | ベトナム | 4.44 |
| 23 | イラン | 4.42 |
| 24 | チリ | 4.42 |
| 25 | レバノン | 4.40 |
| 26 | ジョージア | 4.39 |
| 27 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 4.39 |
| 28 | コロンビア | 4.38 |
| 29 | ルーマニア | 4.36 |
| 30 | ブルガリア | 4.36 |
| 31 | マレーシア | 4.36 |
| 32 | ドイツ | 4.35 |
| 33 | フィリピン | 4.35 |
| 34 | ベルギー | 4.35 |
| 35 | チェコ | 4.34 |
| 36 | オーストリア | 4.34 |
| 37 | スイス | 4.33 |
| 38 | リトアニア | 4.32 |
| 39 | イギリス | 4.31 |
| 40 | アルジェリア | 4.31 |
| 41 | ロシア | 4.28 |
| 42 | スロバキア | 4.28 |
| 43 | カナダ | 4.26 |
| 44 | スウェーデン | 4.25 |
| 45 | オランダ | 4.24 |
| 46 | モロッコ | 4.24 |
| 47 | スコットランド | 4.23 |
| 48 | エクアドル | 4.23 |
| 49 | デンマーク | 4.22 |
| 50 | オーストラリア | 4.21 |
| 51 | エジプト | 4.21 |
| 52 | 南アフリカ | 4.20 |
| 53 | ウクライナ | 4.18 |
| 54 | シリア | 4.18 |
| 55 | アイルランド | 4.17 |
| 56 | シンガポール | 4.16 |
| 57 | パキスタン | 4.15 |
| 58 | プエルトリコ | 4.14 |
| 59 | ノルウェー | 4.12 |
| 60 | ボリビア | 4.11 |
| 61 | 北マケドニア | 4.11 |
| 62 | イスラエル | 4.10 |
| 63 | パレスチナ | 4.10 |
| 64 | スロベニア | 4.08 |
| 65 | フィンランド | 4.03 |
| 66 | チュニジア | 4.02 |
| 67 | ハイチ | 4.01 |
| 68 | ジャマイカ | 4.00 |
| 69 | アルメニア | 4.00 |
| 70 | ベネズエラ | 3.99 |
| 71 | ベラルーシ | 3.99 |
| 72 | モルドバ | 3.99 |
| 73 | スリランカ | 3.98 |
| 74 | ヨルダン | 3.98 |
| 75 | キューバ | 3.97 |
| 76 | ウズベキスタン | 3.97 |
| 77 | アゼルバイジャン | 3.96 |
| 78 | 台湾 | 3.96 |
| 79 | ウルグアイ | 3.96 |
| 80 | モンテネグロ | 3.96 |
| 81 | エチオピア | 3.95 |
| 82 | イラク | 3.94 |
| 83 | カタール | 3.94 |
| 84 | トリニダード・トバゴ | 3.92 |
| 85 | リビア | 3.92 |
| 86 | ラオス | 3.92 |
| 87 | バルバドス | 3.92 |
| 88 | キプロス | 3.91 |
| 89 | ベンガル | 3.91 |
| 90 | カザフスタン | 3.91 |
| 91 | アルバニア | 3.90 |
| 92 | キルギス | 3.90 |
| 93 | ミャンマー | 3.90 |
| 94 | ニュージーランド | 3.89 |
| 95 | サウジアラビア | 3.89 |
| 96 | 北アイルランド | 3.89 |
| 97 | バハマ | 3.89 |
| 98 | ドミニカ共和国 | 3.88 |
| 99 | ウェールズ | 3.88 |
| 100 | ガーナ | 3.88 |

| 店名 | Hoshi Tsuki cafe&space. |
|---|---|
| URL | https://www.facebook.com/p/Hoshi-Tsuki-cafespace-100090074710655/ |
| 営業時間 | 11時00分~22時00分 |
| 住所 | 157/2 Jed Yod-Chang Khian Rd, Tambon Chang Phueak, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50300 |
| 電話 | 0841194789 |
| 訪問日 | 2024/9/14 1baht=4.32円 |
| コメント | wifiあり、店員がとても感じがよく、メニューも豊富、デザートは高めのタイですが、かなりHoshi Tsukiではリーゾナブル メーヤーから徒歩14分、帰りにまたメーヤーに寄りました |
| 評価 |











コメント
面白いランキング探してきますね。こんなにうまくランク付けできるのでしょうか。
スコアが同率の国も結構あるし、上位は僅差ですね。微妙な差異ではないかと思います。
料理の美味しさって評価が難しいです。
現地の料理を現地の空気と水で味わうのが一番美味しいと言われますが、それはそうなんでしょうね。「○○料理」も外国に入るとその国に合わせた味のアレンジがされたりすることもあり、そうすると本来の「○○料理」ではなくなってしまうような気もします。
でも、美味しいものは美味しい。ブログのタイ料理はどれも美味しそうです。安そうだし。安くて美味しいのは一番。
料理の美味しさの評価はそれぞれで
ータイは俗に「世界一おいしい日常料理」とも呼ばれている、でもとてつもなく辛いーと本(地獄/天国タイ移住)で読みました。
国によって美味しさは異なりますよね。
でも、美味しいものは美味しい。ブログのタイ料理はどれも美味しそうです。安そうだし。安くて美味しいのは一番。
まさにそのとおり。
兄から
「タイは他国の料理もちゃんと美味しく再現できている。」と聞いていたこともタイ移住の決め手でした。
そこ、一番大事です。たしかにタイは何を食べてもオリジナルに忠実です。
台湾では中華料理を期待していったのですが、すべて現地の味でどれもダメでした。最後はしじみでお腹をこわし、目的の展示会にも行けず、ホテルで寝てました。
これならばと入った日本の吉野家も、ルームサービスのラーメンもまったく別物でした。
時代も変わっているので今は違っているかもしれません。